Correspondance des tailles pour les Combinaisons FIA  OMP

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
POIDS (kg) 50/60 55/65 60/70 65/75 70/80 75/85 83/88 85/92 87/95 90/100 95/110 105/115
TAILLE (cm) 150-160 155/165 160/170 165/175 170/180 173/183 177/187 182/190 185/195 187/198 190/200 190/200
A - THORAX (cm) 83-86 87/90 91/94 95/98 99/102 103/106 107/110 111/114 115/118 119/122 123/126 127/130
B- TOUR TAILLE 71/74 75/78 79/82 83/86 87/90 91/94 95/98 99/102 103/106 107/110 111/114 115/119
C - BASSIN (cm) 83/86 87/90 91/94 95/98 99/102 103/106 107/110 111/114 115/118 119/122 123/126 127/130
D - CUISSE (cm) 47/50 49/52 51/54 53/56 55/58 57/60 59/62 61/63 63/66 65/68 67/70 68/72
E - BRAS (cm) 54/58 56/60 58/62 60/64 62/66 64/68 66/70 68/72 70/74 71/75 71/75 72/76
F - INT JAMBE (cm) 68/72 70/74 72/76 74/78 76/80 78/82 80/84 82/86 84/88 85/89 85/89 87/91
G - EPAULES (cm) 35/38 37/40 39/42 41/45 43/47 45/50 46/51 46/52 57/53 48/54 49/55 50/56
H - DOS (cm) 45/49 44/48 45/49 46/50 47/51 48/52 48/53 49/54 49/55 50/56 51/56 52/58


 

 

Correspondance des tailles pour les Combinaisons FIA  SPARCO  

S

M

L

XL

XXL

XXXL

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
POIDS (kg) 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
TAILLE (cm) 167/171 170/173 173/176 176/179 179/182 182/185 185/188 188/191 191/194 194/197 197/200
A - THORAX (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
B- TOUR TAILLE 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
C - BASSIN (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

 

 

Correspondance des tailles pour les Combinaisons Homme FIA  ALPINESTARS

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

POIDS (kg) 54/60 60/66 66/72 72/78 78/84 84/90 90/96 96/102 102/108 108/114
TAILLE (cm) 164/167 168/171 172/175 176/179 180/183 184/187 188/191 192/195 192/195 196/199
A - THORAX (cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118 118/122 122/126
B- TOUR TAILLE 72/76 76/80 80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112
C - BASSIN (cm) 87/91 91/95 95/99 99/103 103/107 107/111 111/115 115/119 119/123 123/127
D - CUISSE (cm) 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71
E - BRAS (cm) 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66 67/68 67/68 69/70
F - INT JAMBE (cm) 75/76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 89/90 91/92

 

 

Correspondance des tailles pour les Combinaisons Femme FIA  ALPINESTARS

38

40

42

44

46

48

50

TAILLE (cm) 161/164 165/168 169/172 173/176 177/180 181/184 181/184
A - THORAX (cm) 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106
B- BUSTE (cm) 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110
C - TOUR TAILLE 62/66 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90
D - BASSIN (cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114
E - CUISSE (cm) 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63 62/63
F - INT JAMBE (cm) 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 84/85
G - BRAS (cm) 52/53 55/55 56/57 58/59 60/61 62/63 62/63

 

 

Taille des bottines

La taille des bottines varie d'une marque à l'autre.
Pour choisir les mieux adaptées à votre pied, nous vous conseillons de mesurer votre pointure
debout à l'aide d'un mètre de couturière en partant du talon jusqu'à votre gros orteil.
Si la taille de votre pied se situe entre deux pointures, préférez la plus grande pour un meilleur confort.
 
Tailles des bottines pilotes auto

 

 

Tailles des gants

 tailles des gants

.

 

Tailles des Systèmes HYBRID

Tailles des systèmes HYBRID

 

 

Taille des casques

 

Tailles des casques OMP SPARCO TURN ONE STILO

 

Produit ajouté à la liste de souhaits
Produit ajouté pour comparer.

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies nous permettant de suivre votre navigation et de préserver votre panier, les cookies nous permettent également de réaliser des statistiques de visites sur notre site.